CT1000P3PSSD8 · 2099E48E6C5A
Specs: nasdisks.com (CC BY 4.0) · Failure rates: Backblaze Drive Stats · snapshot 2026-09-29
0 shown, 16 less useful hidden
| Status | ID | Name | Value | Ideal | Failure rate | Trend | History | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No attributes in the latest reading. | ||||||||
| Type | Status | Result | Lifetime | First error LBA |
|---|---|---|---|---|
| Short | Completed without error | passed | 37,375 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 37,207 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 37,039 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 36,871 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 36,703 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 36,535 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 36,367 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 36,199 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 36,031 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 35,863 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 35,695 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 35,527 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 35,359 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 35,191 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 35,023 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 34,855 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 34,687 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 34,519 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 34,351 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 34,183 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 34,015 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 33,847 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 33,679 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 33,511 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 33,343 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 33,175 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 33,007 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 32,839 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 32,671 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 32,503 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 32,335 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 32,167 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 31,999 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 31,831 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 31,663 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 31,495 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 31,327 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 31,159 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 30,991 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 30,823 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 30,655 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 30,487 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 30,319 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 30,151 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 29,983 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 29,815 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 29,647 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 29,479 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 29,311 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 29,143 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 28,975 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 28,807 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 28,639 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 28,471 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 28,303 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 28,135 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 27,967 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 27,799 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 27,631 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 27,463 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 27,295 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 27,127 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 26,959 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 26,791 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 26,623 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 26,455 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 26,287 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 26,119 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 25,951 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 25,783 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 25,615 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 25,447 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 25,279 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 25,111 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 24,943 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 24,775 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 24,607 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 24,439 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 24,271 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 24,103 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 23,935 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 23,767 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 23,599 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 23,431 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 23,263 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 23,095 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 22,927 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 22,759 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 22,591 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 22,423 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 22,255 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 22,087 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 21,919 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 21,751 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 21,583 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 21,415 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 21,247 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 21,079 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 20,911 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 20,743 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 20,575 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 20,407 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 20,239 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 20,071 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 19,903 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 19,735 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 19,567 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 19,399 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 19,231 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 19,063 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 18,895 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 18,727 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 18,559 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 18,391 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 18,223 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 18,055 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 17,887 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 17,719 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 17,551 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 17,383 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 17,215 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 17,047 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 16,879 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 16,711 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 16,543 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 16,375 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 16,207 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 16,039 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 15,871 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 15,703 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 15,535 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 15,367 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 15,199 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 15,031 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 14,863 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 14,695 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 14,527 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 14,359 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 14,191 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 14,023 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 13,855 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 13,687 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 13,519 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 13,351 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 13,183 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 13,015 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 12,847 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 12,679 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 12,511 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 12,343 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 12,175 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 12,007 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 11,839 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 11,671 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 11,503 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 11,335 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 11,167 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 10,999 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 10,831 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 10,663 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 10,495 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 10,327 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 10,159 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 9,991 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 9,823 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 9,655 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 9,487 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 9,319 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 9,151 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 8,983 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 8,815 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 8,647 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 8,479 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 8,311 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 8,143 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 7,975 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 7,807 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 7,639 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 7,471 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 7,303 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 7,135 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 6,967 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 6,799 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 6,631 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 6,463 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 6,295 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 6,127 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 5,959 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 5,791 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 5,623 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 5,455 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 5,287 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 5,119 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 4,951 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 4,783 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 4,615 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 4,447 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 4,279 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 4,111 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 3,943 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 3,775 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 3,607 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 3,439 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 3,271 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 3,103 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 2,935 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 2,767 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 2,599 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 2,431 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 2,263 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 2,095 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 1,927 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 1,759 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 1,591 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 1,423 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 1,255 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 1,087 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 919 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 751 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 583 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 415 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 247 h | — |
| Short | Completed without error | passed | 79 h | — |
Endurance
P3 Plus is QLC, 220 TBW. Frigate is chewing through it; plan is to move recordings to the 870 EVO.
in-use (was spare)
appeared on pip